Anuncio Patrocinado
Nuclear Shop
Anuncio Patrocinado
CS BRASIL Fazer o teste
NOVA RIFA DO PORTAL AZ AMERICA
RIFA DO PORTAL AZ AMERICA
Anuncio Patrocinado
CS BRAVO

Lista de TPs Atualizadas Star One C3 75w Banda C

 Abaixo está disponibilizada a lista de TPs de canais do  Star One C3 75w Banda C. Esta lista compõe todos os canais disponíveis no satélite. 

Ela auxilia na checagem da lista de TPs que vem disponíveis em seu receptor. Caso esteja diferente da lista abaixo, reconfigure e deixe igual para uma perfeita busca de canais. 

 
Muita gente ainda utiliza a banda C e o satélite Star One C3 é uma ótima opção para canais. Por isso, nós do PORTAL AZAMERICA disponibilizamos esta lista de TPs atualizadas para facilitar na busca de canais.

Lista de TP Star One C3 75w Banda C
  • 3627 H 3255 | 3/4
  •  3643 H 3333
  •  3649 H 3002 | 3/4
  •  3655 H 5000 | ?
  •  3660 V 30000 | 2/3
  •  3665 H 5000 | 3/4
  •  3671 H 5000 | ?
  •  3684 H 2500 | 3/4
  •  3684 V 2963 | 3/4
  •  3688 V 0838 | 3/4
  •  3690 H 5000 | 3/5
  •  3690 V 2666 | 3/4
  •  3695 H 5000 | ?
  •  3700 V 3333 | ?
  •  3705 H 4800 | 3/4
  •  3706 V 3600 | 3/4
  •  3709 H 3333 | 3/4
  •  3711 V 3255 | 5/6
  •  3714 H 3333 | 3/4
  •  3715 V 2535 | 3/4
  •  3718 H 2500 | 3/4
  •  3722 H 3565 | 3/4
  •  3727 H 5000 | 3/4
  •  3727 V 5833 | 3/4
  •  3731 V 5000 | 3/4
  •  3735 H 5833 | 2/3
  •  3736 V 2033 | 8/9
  •  3740 V 2072 | 5/6
  •  3745 V 5833 | 3/4
  •  3747 H 6250 | 3/4
  •  3750 V 5000 | ?
  •  3754 H 6250 | 2/3
  •  3756 V 3750 | ?
  •  3765 V 4170 | 3/4
  •  3770 H 17500 | 3/4
  •  3771 V 4170 | 3/4
  •  3776 V 5000 | 3/4
  •  3780 V 2222 | 7/8
  •  3784 V 2500 | 3/4
  •  3788 V 1111 | 3/4
  •  3791 V 3333 | ?
  •  3795 V 3750 | ?
  •  3800 H 34280 | 32/45
  •  3828 V 4340 | 3/4
  •  3833 V 3255 | 3/4
  •  3837 V 2532 | 3/4
  •  3845 V 4341 | 5/6
  •  3852 V 6247 | 2/3
  •  3863 V 3209 | 3/4
  •  3865 H 5000 | 3/4
  •  3870 H 3255 | 3/4
  •  3874 V 6250 | 3/4
  •  3877 H 4818 | 3/4
  •  3883 H 3928 | 3/4
  •  3887 H 0740 | 3/4
  •  3890 H 2170 | 3/4
  •  3891 V 6990 | 2/3
  •  3895 H 5833 | 3/4
  •  3901 V 5000 | 3/4
  •  3907 V 2232 | 3/4
  •  3910 H 12500 | 2/3
  •  3911 V 2400 | 5/6
  •  3917 V 3750 | 3/4
  •  3925 V 5000 | 3/4
  •  3927 H 14100 | 2/3
  •  3932 V 6666 | 3/4
  •  3936 H 3195 | 3/5
  •  3943 V 3260 | 3/4
  •  3948 V 2800 | 3/4
  •  3954 V 6666 | 3/4
  •  3967 V 6665 | 3/4
  •  3973 V 5750 | 3/4
  •  3974 H 7500 | ?
  •  3979 V 3255 | 3/4
  •  3986 V 4285 | 3/4
  •  3994 V 6250 | 3/4
  •  3995 H 7200 | ?
  •  4003 V 1677 | 3/4
  •  4045 V 0651 | 3/4
  •  4048 V 3330 | 3/4
  •  4049 H 1613 | 5/6
  •  4052 V 2400 | ?
  •  4055 V 2500 | 3/4
  •  4066 H 5833 | 2/3
  •  4073 H 5833 | 3/4
  •  4080 H 5833 | 2/3
  •  4086 H 4170 | 3/4
  •  4091 H 4170 | 3/4
  •  4096 H 4170 | 3/4
  •  4100 V 30000 | 5/6
  •  4105 H 3633 | 3/4
  •  4120 H 20840 | 3/4
  •  4137 H 4170 | 3/4
  •  4140 V 30000 | 9/10
  •  4151 H 5000 | 3/4
  •  4157 H 5000 | 3/4
  •  4157 V 3333 | ?
  •  4163 H 5000 | 3/4
  •  4165 V 5000 | 3/4
  •  4169 H 5000 | 3/4
  •  4171 V 5000 | 3/4
  •  4175 H 5000 | 3/4
  •  4177 V 5000 | 3/4
  •  4188 V 3333 | ?
  •  4193 V 4762 | 3/4
  •  4197 V 2073 | 5/6
.

Post a Comment